(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23华能集SCP006 | 20 | 0.0847 |
23万科MTN001 | 20 | 3 |
23成都建工MTN001 | 10 | 2 |
23淮国联债01 | 9.8 | 7 |
23晋交投SCP007 | 7 | 0.7377 |
23桐昆SCP001(科创票据) | 5 | 0.7377 |
23望城经开01 | 3 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 现在纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com