(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,恒宝股份(002104)获外资卖出89.17万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有恒宝股份501.75万股,占流通股0.85%,累计持股成本9.92元,持股亏损15.31%。
恒宝股份最近5个交易日下跌3.45%,陆股通累计净卖出90.57万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价8.61元;最近20个交易日下跌4.98%,陆股通累计净卖出88.03万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价8.76元;最近60个交易日下跌10.54%,陆股通累计净买入78.61万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价8.76元。
恒宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 501.75万 | 0.85 | -751.56万 | -89.17万 | 9.92 |
2023-7-6 | 590.92万 | 1.00 | 634.55万 | 73.55万 | 9.69 |
2023-7-5 | 517.37万 | 0.87 | -239.21万 | -27.64万 | 9.85 |
2023-7-4 | 545.01万 | 0.92 | -20.28万 | -2.34万 | 9.79 |
2023-7-3 | 547.35万 | 0.92 | -389.3万 | -44.97万 | 9.78 |
2023-6-30 | 592.32万 | 1.00 | 738.0万 | 85.35万 | 9.70 |
2023-6-29 | 506.97万 | 0.86 | 566.39万 | 66.5万 | 9.87 |
2023-6-28 | 440.48万 | 0.74 | -846.98万 | -100.78万 | 10.08 |
2023-6-27 | 541.26万 | 0.91 | 450.23万 | 52.52万 | 9.76 |
2023-6-26 | 488.74万 | 0.83 | -1551.24万 | -181.2万 | 9.89 |
Copyright © 2015-2022 现在纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com